Diese Seite drucken

U8-Tabelle

 TeilnehmerDWZVereinPkt.Bhlz.BuSu
1. Achermann,Silas 912 SC Wolfratshausen 1948 4.0 14.5 56.5
2. Wunderlich,Elias   SK München Südost 4.0 14.5 52.5
3. Grunert,Heinrich 735 SK München Südost 4.0 14.0 55.5
4. Navarro Jahnke,Leo   MTV Ingolstadt 4.0 12.0 50.5
5. Geist,Tim   PSV Dorfen 3.5 14.5 50.0
6. Frenkel,Alexandra   SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.5 10.0 52.5
7. Bartel,Neo   SC Tarrasch 45 München 3.0 13.0 51.0
8. Kövari,Andreas   TV Tegernsee 3.0 12.0 46.0
9. Jüngling,Julius   SC Vaterstetten-Grasbrunn 3.0 12.0 44.0
10. Sheludko,Rodion 796 SC Tarrasch 45 München 3.0 11.5 53.0
11. Nutz,Valentin 687 TV Tegernsee 3.0 10.5 49.5
12. Piffczyk,Claudia   SC Garching 1980 2.5 10.0 45.5
13. Androshin-Kramer,Kristian   - 2.5 8.5 48.0
14. Haas,Felix   - 2.5 6.5 45.5
15. Di Renzo John,Bruno   PSV Dorfen 2.0 13.5 47.5
16. Wegner,Martin   PSV Dorfen 2.0 12.0 49.5
17. Maibrodskyi,Volodymyr   - 2.0 8.5 48.5
18. Loska,Michael   SK München Südost 1.5 12.5 45.0
19. Militaru,Ema-Maria   SC Tarrasch 45 München 1.5 10.5 40.0
20. Schulze-Sölde,Leonard   SK München Südost 1.0 12.0 41.0
21. von Nussbaum,Clara   Gautinger SC 1.0 11.0 41.0
22. Grunert,Greta   SK München Südost 0.5 9.0 46.0
23. Huber,Simon   TV Tegernsee 0.0 9.5 24.0
Gelesen 4282 mal